|
|
||
|
|
||
| Freies Zeittraining: | 1/2er Ticket (1x 05 min.) | 6,00 € |
| 1er Ticket (1x 10 min.) | 9,00 € | |
| 2er Ticket (2x 10 min.) | 16,00 € | |
| 3er Ticket (3x 10 min.) | 22,00 €* | |
| 4er Ticket (4x 10 min.) | 28,00 € | |
| 6er Ticket (6x 10 min.) | 38,00 €* | |
| *) 10 % Gruppenrabatt ab 5 Fahrer möglich | ||
| Kinderkart (10 min.) | 6,00 € | |
| Alle Preise gelten pro Person. | ||
|
|
||
| Bahnvermietung: | 1 Stunde mit 7 Karts | 250 € |
| jedes weitere Kart | 35 € | |
| Diesen Zeitraum können Sie nach Ihren Wünschen gestalten z.B. mit diversen Rennen, auf Wunsch können dazu noch Pokale oder Medaillen käuflich erworben werden. | ||
| Rennpreise (ab 6 Fahrer) : | ||
|
Birthday Race: |
3 Runden Warm up | |
| 7 Runden Qualifying | ||
| 10 Minuten Rennen | ||
| bis 16 Jahre | ||
| mind. ein Geburtstagskind | ||
| Urkunden für Platz 1 - 3 |
15 € |
|
|
|
||
|
DTM Sprint: |
3 Runden Warm up | |
| 7 Runden Qualifying | ||
| 35 Runden Rennen | ||
| Medaillen für Platz 1 - 3 |
20 € |
|
|
|
||
|
Hot 60: |
3 Runden Warm up | |
| 7 Runden Qualifying | ||
| 60 Runden Rennen | ||
| Pokale für Platz 1 - 3 |
30 € |
|
|
|
||
|
Late-Night: |
3 Runden Warm up | |
| 7 Runden Qualifying | ||
| 30 Minuten Rennen | ||
| Pokale für Platz 1 - 3 |
40 € |
|
|
|
||
|
One-Hour-Race: |
3 Runden Warm up | |
| 7 Runden Qualifying | ||
| 1 Stunde Rennen | ||
| Pokale für Platz 1 - 3 |
60 € |
|
|
|
||
| Alle Preise gelten pro Person. | ||
|
Team Race: |
10 Runden Warm up | |
| 20 Runden Qualifying | ||
| 60 Minuten Rennen | ||
| mind. 2 Fahrer je Team | ||
| mind. 6 Teams | ||
| Pokale für Platz 1 - 3 |
70 € je Team |
|
|
|
||